
Поліамід Akulon K 222 KGV 5
140 ₴/кг
Мінімальне замовлення — 25 кг
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
- В наявності
- Тільки оптом
+380 (96) 278-52-65
Євген - Епоксидна смола та волокна- +380 (50) 358-95-07Олексій - Полімерна сировина
- +380 (50) 330-73-18Юлія - Фенопласт
- +380 (50) 462-50-53Юрій - Аналіз сировини
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Akulon K 222 KGV 5
| CAMPUS/ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molding shrinkage, parallel | 0.6 / * | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molding shrinkage, normal | 1.0 / * | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical properties | dry / cond | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPUS/ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensile Modulus | 6500 / - | MPa | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stress at break | 85 / - | MPa | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strain at break | 4.8 / - | % | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charpy impact strength, +23°C | 45 / - | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charpy notched impact strength, +23°C | 4 / - | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal properties | dry / cond | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPUS/ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melting temperature, 10°C/min | 220 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burning Behav. at 1.5 mm nom. thickn. | V-2 / * | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thickness tested | 1.6 / * | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL recognition | 0 / * | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burning Behav. at thickness h | V-2 / * | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thickness tested | 0.8 / * | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL recognition | 0 / * | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other properties | dry / cond | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPUS/ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water absorption | 6.1 / * | % | Sim. to ISO 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity absorption | 1.6 / * | % | Sim. to ISO 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Density | 1370 / - | kg/m³ | ISO 1183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristics
Processing
Injection Molding
Delivery form
Pellets
Additives
Release agent
Special Characteristics
Flame retardant, Heat stabilized or stable to heat
Regional Availability
Asia Pacific
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DSM |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Користувальницькі характеристики | |
| flame retardant PA6 | UL 94 |
| UL 94 flame retardant PA6 V2 | UL 94 |
| негорючий поліамід | UL 94 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 140 ₴/кг
- Мінімальне замовлення: 25 кг
